BẢNG GIÁ THIẾT BỊ DI ĐỘNG SAMSUNG THÁNG 03.2024
STT | Sản phẩm | Mô tả | Màu sắc | Giá bán lẻ(+VAT) | % Discount | Giá bán ưu đãi(+VAT) | Note |
1 | SM-S918BLIWXXV | Galaxy S23 Ultra 1TB | Tím Lilac | 44,990,000 | 25% | 33,742,500 | – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W |
2 | SM-S918BZEWXXV | Galaxy S23 Ultra 1TB | Kem Cotton | 44,990,000 | 25% | 33,742,500 | – Tặng củ sạc 45W |
3 | SM-S918BZKWXXV | Galaxy S23 Ultra 1TB | Đen Phantom | 44,990,000 | 25% | 33,742,500 | – Tặng củ sạc 45W |
4 | SM-S918BZAWXXV | Galaxy S23 Ultra 1TB (Online Exclusive) | Xám Graphite | 44,990,000 | 25% | 33,742,500 | – Tặng củ sạc 45W |
5 | SM-S918BLGWXXV | Galaxy S23 Ultra 1TB (Online Exclusive) | Xanh Lime | 44,990,000 | 25% | 33,742,500 | – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W |
6 | SM-S918BZRWXXV | Galaxy S23 Ultra 1TB (Online Exclusive) | Đỏ Lychee | 44,990,000 | 25% | 33,742,500 | – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W |
7 | SM-S918BLBWXXV | Galaxy S23 Ultra 1TB (Online Exclusive) | Xanh Sky Blue | 44,990,000 | 25% | 33,742,500 | – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W |
8 | SM-S918BLIQXXV | Galaxy S23 Ultra 512GB | Tím Lilac | 36,990,000 | 25% | 27,742,500 | – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W |
9 | SM-S918BZEQXXV | Galaxy S23 Ultra 512GB | Kem Cotton | 36,990,000 | 25% | 27,742,500 | – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W |
10 | SM-S918BZAQXXV | Galaxy S23 Ultra 512GB (Online Exclusive) | Xám Graphite | 36,990,000 | 25% | 27,742,500 | – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W |
11 | SM-S918BLGQXXV | Galaxy S23 Ultra 512GB (Online Exclusive) | Xanh Lime | 36,990,000 | 25% | 27,742,500 | – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W |
12 | SM-S918BZRQXXV | Galaxy S23 Ultra 512GB (Online Exclusive) | Đỏ Lychee | 36,990,000 | 25% | 27,742,500 | – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W |
13 | SM-S918BLBQXXV | Galaxy S23 Ultra 512GB (Online Exclusive) | Xanh Sky Blue | 36,990,000 | 25% | 27,742,500 | – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W |
14 | SM-S918BLIBXXV | Galaxy S23 Ultra 256GB | Tím Lilac | 31,990,000 | 24% | 24,312,400 | – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W |
15 | SM-S918BZEBXXV | Galaxy S23 Ultra 256GB | Kem Cotton | 31,990,000 | 24% | 24,312,400 | – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W |
16 | SM-S918BZKBXXV | Galaxy S23 Ultra 256GB | Đen Phantom | 31,990,000 | 24% | 24,312,400 | – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W |
17 | SM-S918BZABXXV | Galaxy S23 Ultra 256GB (Online Exclusive) | Xám Graphite | 31,990,000 | 24% | 24,312,400 | – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W |
18 | SM-S918BLGBXXV | Galaxy S23 Ultra 256GB (Online Exclusive) | Xanh Lime | 31,990,000 | 24% | 24,312,400 | – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W |
19 | SM-S918BZRBXXV | Galaxy S23 Ultra 256GB (Online Exclusive) | Đỏ Lychee | 31,990,000 | 24% | 24,312,400 | – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W |
20 | SM-S918BLBBXXV | Galaxy S23 Ultra 256GB (Online Exclusive) | Xanh Sky Blue | 31,990,000 | 24% | 24,312,400 | – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W |
21 | SM-S916BLIBXXV | Galaxy S23+ 256GB | Tím Lilac | 26,990,000 | 24% | 20,512,400 | |
22 | SM-S916BZABXXV | Galaxy S23+ 256GB (Online Exclusive) | Xám Graphite | 26,990,000 | 24% | 20,512,400 | |
23 | SM-S916BLGBXXV | Galaxy S23+ 256GB (Online Exclusive) | Xanh Lime | 26,990,000 | 24% | 20,512,400 | |
24 | SM-S916BLICXXV | Galaxy S23+ 512GB | Tím Lilac | 29,990,000 | 24% | 22,792,400 | |
25 | SM-S916BZGCXXV | Galaxy S23+ 512GB | Xanh Botanic | 29,990,000 | 24% | 22,792,400 | |
26 | SM-S916BZKCXXV | Galaxy S23+ 512GB | Đen Phantom | 29,990,000 | 24% | 22,792,400 | |
27 | SM-S911BLIBXXV | Galaxy S23 128GB | Tím Lilac | 22,990,000 | 24% | 17,472,400 | |
28 | SM-S911BZEBXXV | Galaxy S23 128GB | Kem Cotton | 22,990,000 | 24% | 17,472,400 | |
29 | SM-S911BZGBXXV | Galaxy S23 128GB | Xanh Botanic | 22,990,000 | 24% | 17,472,400 | |
30 | SM-S911BZABXXV | Galaxy S23 128GB (Online Exclusive) | Xám Graphite | 22,990,000 | 24% | 17,472,400 | |
31 | SM-S911BLGBXXV | Galaxy S23 128GB (Online Exclusive) | Xanh Lime | 22,990,000 | 24% | 17,472,400 | |
32 | SM-S911BLICXXV | Galaxy S23 256GB | Tím Lilac | 24,990,000 | 24% | 18,992,400 | |
33 | SM-S911BZECXXV | Galaxy S23 256GB | Kem Cotton | 24,990,000 | 24% | 18,992,400 | |
34 | SM-S911BZGCXXV | Galaxy S23 256GB | Xanh Botanic | 24,990,000 | 24% | 18,992,400 | |
35 | SM-S911BZKCXXV | Galaxy S23 256GB | Đen Phantom | 24,990,000 | 24% | 18,992,400 | |
36 | SM-S911BZACXXV | Galaxy S23 256GB (Online Exclusive) | Xám Graphite | 24,990,000 | 24% | 18,992,400 | |
37 | SM-S911BLGCXXV | Galaxy S23 256GB (Online Exclusive) | Xanh Lime | 24,990,000 | 24% | 18,992,400 | |
38 | SM-F721BLBAXXV | Galaxy Z Flip4 128GB | Xanh Lovebird | 23,990,000 | 40% | 14,394,000 | |
39 | SM-F721BLVAXXV | Galaxy Z Flip4 128GB | Tím Bora | 23,990,000 | 40% | 14,394,000 | |
40 | SM-F721BZAAXXV | Galaxy Z Flip4 128GB | Xám Graphite | 23,990,000 | 40% | 14,394,000 | |
41 | SM-F721BZDAXXV | Galaxy Z Flip4 128GB | Hồng Champagne | 23,990,000 | 40% | 14,394,000 | |
42 | SM-F721BLBEXXV | Galaxy Z Flip4 256GB | Xanh Lovebird | 25,990,000 | 40% | 15,594,000 | |
43 | SM-F721BLVEXXV | Galaxy Z Flip4 256GB | Tím Bora | 25,990,000 | 40% | 15,594,000 | |
44 | SM-F721BZAEXXV | Galaxy Z Flip4 256GB | Xám Graphite | 25,990,000 | 40% | 15,594,000 | |
45 | SM-F721BZDEXXV | Galaxy Z Flip4 256GB | Hồng Champagne | 25,990,000 | 40% | 15,594,000 | |
46 | SM-F721BLBEXXV | Galaxy Z Flip4 256GB | Xanh Lovebird | 25,990,000 | 40% | 15,594,000 | |
47 | SM-F721BZAEXXV | Galaxy Z Flip4 256GB | Xám Graphite | 25,990,000 | 40% | 15,594,000 | |
48 | SM-F721BZDEXXV | Galaxy Z Flip4 256GB | Vàng Sunshine | 25,990,000 | 40% | 15,594,000 | |
49 | SM-F721BLBAXXV | Galaxy Z Flip4 128GB | Xanh Lovebird | 23,990,000 | 40% | 14,394,000 | |
50 | SM-F721BZAAXXV | Galaxy Z Flip4 128GB | Xám Graphite | 23,990,000 | 40% | 14,394,000 | |
51 | SM-F721BZDAXXV | Galaxy Z Flip4 128GB | Vàng Sunshine | 23,990,000 | 40% | 14,394,000 | |
52 | SM-F936BZADXXV | Galaxy Z Fold4 256GB | Xám | 40,990,000 | 28% | 29,512,800 | – Tặng cover Spen (EF-OF93PCBEGWW) trị giá 2,689K |
53 | SM-F936BZEDXXV | Galaxy Z Fold4 256GB | Be | 40,990,000 | 28% | 29,512,800 | – Tặng cover Spen (EF-OF93PCBEGWW) trị giá 2,689K |
54 | SM-F936BZKDXXV | Galaxy Z Fold4 256GB | Đen | 40,990,000 | 28% | 29,512,800 | – Tặng cover Spen (EF-OF93PCBEGWW) trị giá 2,689K |
55 | SM-S908EDRDXXV | Galaxy S22 Ultra 8/128GB | Đỏ | 29,990,000 | 40% | 17,994,000 | |
56 | SM-S908EZKDXXV | Galaxy S22 Ultra 8/128GB | Đen | 29,990,000 | 40% | 17,994,000 | |
57 | SM-S901EIDDXXV | Galaxy S22 5G 128GB | Hồng Blossom | 18,990,000 | 35% | 12,343,500 | |
58 | SM-S901EZGDXXV | Galaxy S22 5G 128GB | Xanh Zeta | 18,990,000 | 35% | 12,343,500 | |
59 | SM-S901EZWDXXV | Galaxy S22 5G 128GB | Trắng Phantom | 18,990,000 | 35% | 12,343,500 | |
60 | SM-S901EZKDXXV | Galaxy S22 5G 128GB | Đen Phantom | 18,990,000 | 35% | 12,343,500 | |
61 | SM-G780GZBHXXV | GALAXY-S20-FE (2022) | Xanh | 15,490,000 | 45% | 8,519,500 | |
62 | SM-G780GZGHXXV | GALAXY-S20-FE (2022) | Xanh lá | 15,490,000 | 45% | 8,519,500 | |
63 | SM-G990ELGTXXV | Galaxy S21 FE (5G) 128G_R6G | Xanh | 12,989,900 | 35% | 8,443,435 | |
64 | SM-G990EZAUXXV | Galaxy S21 FE (5G) 128G_R8G | Đen | 16,990,000 | 40% | 10,194,000 | |
65 | SM-G990ELGUXXV | Galaxy S21 FE (5G) 128G_R8G | Bạc | 16,990,000 | 40% | 10,194,000 | |
66 | SM-G990ELVXXXV | Galaxy S21 FE (5G) 256G_R8G | Tím | 18,990,000 | 45% | 10,444,500 | |
67 | SM-A546ELGCXXV | Galaxy A54 5G 128GB | Xanh dũng mãnh | 10,489,600 | 20% | 8,391,680 | |
68 | SM-A546ELVCXXV | Galaxy A54 5G 128GB | Tím tinh anh | 10,489,600 | 20% | 8,391,680 | |
69 | SM-A546EZKCXXV | Galaxy A54 5G 128GB | Đen chiến binh | 10,489,600 | 20% | 8,391,680 | |
70 | SM-A546ELGDXXV | Galaxy A54 5G 256GB | Xanh dũng mãnh | 11,489,500 | 20% | 9,191,600 | |
71 | SM-A546ELVDXXV | Galaxy A54 5G 256GB | Đen chiến binh | 11,489,500 | 20% | 9,191,600 | |
72 | SM-A346ELGEXXV | Galaxy A34 256GB R8G | Xanh dũng mãnh | 9,489,700 | 20% | 7,591,760 | |
73 | SM-A346EZKEXXV | Galaxy A34 256GB R8G | Đen chiến binh | 9,489,700 | 20% | 7,591,760 | |
74 | SM-A346EZSEXXV | Galaxy A34 256GB R8G | Bạc bất bại | 9,489,700 | 20% | 7,591,760 | |
75 | SM-A346ELGCXXV | Galaxy A34 128GB R8G | Xanh dũng mãnh | 8,489,800 | 20% | 6,791,840 | |
76 | SM-A346EZKCXXV | Galaxy A34 128GB R8G | Đen chiến binh | 8,489,800 | 20% | 6,791,840 | |
77 | SM-A346EZSCXXV | Galaxy A34 128GB R8G | Bạc bất bại | 8,489,800 | 20% | 6,791,840 | |
78 | SM-A045FZCDXXV | Galaxy A04 32G | Đồng ánh hồng | 2,990,000 | 20% | 2,392,000 | |
79 | SM-A047FZCGXXV | Galaxy A04s 64G | Hồng | 3,990,000 | 20% | 3,192,000 | |
80 | SM-A042FLBHXXV | Galaxy A04E | Xanh thời thượng | 3,190,000 | 20% | 2,552,000 | |
81 | SM-A042FZCHXXV | Galaxy A04E | Đồng ánh hồng | 3,190,000 | 20% | 2,552,000 | |
82 | SM-A145FDRWXXV | Galaxy A14 R6G | Đỏ Burgundy | 4,989,600 | 20% | 3,991,680 | |
83 | SM-A145FZKWXXV | Galaxy A14 R6G | Đen Midnight | 4,989,600 | 20% | 3,991,680 | |
84 | SM-A145FZSWXXV | Galaxy A14 R6G | Trắng Pearl | 4,989,600 | 20% | 3,991,680 | |
85 | SM-A146PDRGXXV | Galaxy A14 5G | Đỏ Burgundy | 5,190,000 | 20% | 4,152,000 | |
86 | SM-A146PZKGXXV | Galaxy A14 5G | Đen Midnight | 5,190,000 | 20% | 4,152,000 | |
87 | SM-A146PZSGXXV | Galaxy A14 5G | Trắng Pearl | 5,190,000 | 20% | 4,152,000 | |
88 | SM-T225NZSAXEV | Tab A7 Lite | Bạc | 4,490,000 | 23% | 3,457,300 | -Tặng bao da EF-BT220PJEGWW trị giá 590K |
89 | SM-T225NZAAXEV | Tab A7 Lite | Xám | 4,490,000 | 23% | 3,457,300 | -Tặng bao da EF-BT220PJEGWW trị giá 590K |
90 | SM-X205NZAEXEV | Tab A8 64G | Xám | 6,990,000 | 13% | 6,081,300 | Tặng bao da EF-BX200PJEGWW trị giá 1,290,000VNĐ |
91 | SM-X205NZSEXEV | Tab A8 64G | Bạc | 6,990,000 | 13% | 6,081,300 | Tặng bao da EF-BX200PJEGWW trị giá 1,290,000VNĐ |
92 | SM-T735NZKAXXV | Galaxy Tab S7 FE LTE | Đen | 13,990,000 | 27% | 10,212,700 | -Tặng Galaxy Buds2 (SM-R177NZTAXXV) |
93 | SM-T735NLGAXXV | Galaxy Tab S7 FE LTE | Xanh | 13,990,000 | 27% | 10,212,700 | -Tặng Galaxy Buds2 (SM-R177NZTAXXV) |
94 | SM-X706BZSAXXV | Galaxy Tab S8 | Bạc | 20,990,000 | 30% | 14,693,000 | Tặng bao da tab (EF-BT630PBEGWW) |
95 | SM-X806BZSAXXV | Galaxy Tab S8+ | Bạc | 25,990,000 | 30% | 18,193,000 | Tặng bao da tab (EF-BT730PBEGWW) |
96 | SM-X906BZAAXXV | Galaxy Tab S8 Ultra | Xám | 30,990,000 | 30% | 21,693,000 | Tặng bao da tab (EF-DX900UBEGWW) trị giá 7TRIỆU |
97 | SM-X700NZAAXXV | Galaxy Tab S8 wifi | Đen Graphite | 17,990,000 | 35% | 11,693,500 | |
98 | SM-X700NZSAXXV | Galaxy Tab S8 wifi | Xám Silver | 17,990,000 | 35% | 11,693,500 | |
99 | SM-R510NLVAXXV | Galaxy Buds2 Pro | Tím Bora | 4,990,000 | 35% | 3,243,500 | -Tặng ốp lưng Buds EF-PR190CBEGWW số lượng cực có hạn |
100 | SM-R510NZAAXXV | Galaxy Buds2 Pro | Đen Graphite | 4,990,000 | 35% | 3,243,500 | -Tặng ốp lưng Buds EF-PR190CBEGWW số lượng cực có hạn |
101 | SM-R510NZWAXXV | Galaxy Buds2 Pro | Trắng | 4,990,000 | 35% | 3,243,500 | -Tặng ốp lưng Buds EF-PR190CBEGWW số lượng cực có hạn |
102 | SM-R177NZKAXXV | Galaxy Buds2 | Đen | 2,990,000 | 65% | 1,046,500 | |
103 | SM-R910NZAAXXV | Galaxy Watch5 44mm BT | Đen | 6,490,000 | 35% | 4,218,500 | |
104 | SM-R910NZBAXXV | Galaxy Watch5 44mm BT | Xám | 6,490,000 | 35% | 4,218,500 | |
105 | SM-R900NZAAXXV | Galaxy Watch5 40mm BT | Đen | 5,990,000 | 35% | 3,893,500 | |
106 | SM-R900NZSAXXV | Galaxy Watch5 40mm BT | Tím | 5,990,000 | 35% | 3,893,500 | |
107 | SM-R920NZTAXXV | Galaxy Watch5 pro 45mm BT | Xám | 11,990,000 | 35% | 7,793,500 | |
108 | GP-XVU021SAABW | Galaxy S21 FE Lucky Box Strap Silver | 799,700 | 25% | 599,775 | ||
109 | GP-FPR510HOASW | Ốp lưng R2-D2 Galaxy Buds2 Pro | 1,290,300 | 35% | 838,695 | ||
110 | GP-XVF721HONMW | Eco-Friends || Marge Simpson Cover with Ring | 1,290,300 | 35% | 838,695 | ||
111 | GP-XVF721HOOOW | Ốp lưng Lisa Simpson kèm vòng đeo Galaxy Z Flip4 | 1,290,300 | 35% | 838,695 | ||
112 | GP-XVF721HOOPW | Eco-Friends || Maggie Simpson Cover with Ring | 1,290,300 | 35% | 838,695 | ||
113 | GP-TOF721HIHGW | B4_HOHOHO_THE SIMPSONS_Ring_Palette | 489,500 | 35% | 318,175 | ||
114 | GP-TOF721SABUW | Miếng dán in hình Donna Wilson | 489,500 | 35% | 318,175 | ||
115 | GP-TOU022SAGEW | B4_HOHOHO_Samsung_Ring_Palette | 589,600 | 35% | 383,240 | ||
116 | GP-TOU022SAHNW | Miếng dán in hình Donna Wilson, Tím | 589,600 | 35% | 383,240 | ||
117 | GP-TOF721HIHHW | B4_HOHOHO_Samsung_Ring_Palette | 489,500 | 35% | 318,175 | ||
118 | GP-FPR177HIIYW | Buds Cover – Ball | 1,090,100 | 35% | 708,565 | ||
119 | GP-FPR177HIIGW | Buds Cover – Ball | 1,090,100 | 35% | 708,565 | ||
120 | GP-FPR177HILLW | Ốp lưng Buds Korean Air | 1,090,100 | 35% | 708,565 | ||
121 | GP-TYR915HOBGW | Eco-Friends || Future Gen Watch Strap | 889,900 | 35% | 578,435 | ||
122 | GP-TYR915HOBJW | Dây đeo Watch5 phiên bản R2-D2™ | 990,000 | 35% | 643,500 | ||
123 | GP-TYR915HODOW | Lisa Simpson Watch Strap for Galaxy Watch5 | 1,090,100 | 35% | 708,565 | ||
124 | GP-TOS918TLBJW | Adidas Strap for Galaxy S23 Grip cover | 550,000 | 35% | 357,500 | ||
125 | GP-TOS918HICBW | Marvel Strap for Galaxy S23 Grip cover | 650,100 | 35% | 422,565 |
Chương trình có thể thay đổi mà không báo trước, vui lòng liên hệ để được tư vấn tận tình
Hotline: 090.99999.20 (Mr. Sơn) – 090.67511.33 (Mrs. Ngọc)
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN LẠNH SAMSUNG THÁNG 03.2024
STT | Model | Mô tả | Giá niêm yết | Giá bán ưu đãi(+VAT) | |
1 | F-AR10CYECA | Điều hòa WindFree™ PM2.5 Wifi Inverter 9,000 BTU/h (AR10CYECAWK) | 14,290,000 | 44% | 8,004,500 |
2 | F-AR10CYFAA | Điều hòa WindFree™ Wifi Inverter 9,000 BTU/h (AR10CYFAAWK) | 13,490,000 | 42% | 7,864,500 |
3 | F-AR10CYFCA | Điều hòa WindFree™ Wifi Inverter 9,000 BTU/h (AR10CYFCAWK) | 12,990,000 | 41% | 7,639,500 |
4 | F-AR10CYHAA | Điều hòa WindFree™ Inverter 9,000 BTU/h (AR10CYHAAWK) | 12,290,000 | 42% | 7,104,500 |
5 | F-AR13CYECA | Điều hòa WindFree™ PM2.5 Wifi Inverter 12,000 BTU/h (AR13CYECAWK) | 16,689,999 | 43% | 9,524,500 |
6 | F-AR13CYFAA | Điều hòa WindFree™ Wifi Inverter 12,000 BTU/h (AR13CYFAAWK) | 14,990,000 | 44% | 8,439,500 |
7 | F-AR13CYFCA | Điều hòa WindFree™ Wifi Inverter 12,000 BTU/h (AR13CYFCAWK) | 14,390,000 | 39% | 8,709,500 |
8 | F-AR13CYHAA | Điều hòa WindFree™ Inverter 12,000 BTU/h (AR13CYHAAWK) | 14,190,000 | 42% | 8,199,500 |
9 | F-AR18CYFCA | Điều hòa WindFree™ Wifi Inverter 18,000 BTU/h (AR18CYFCAWK) | 23,490,000 | 43% | 13,364,499 |
10 | F-AR24ASHZAW21 | Máy Điều Hòa Digital 2 Chiều Inverter 24,000 BTu/h (AR24ASHZAWK) | 34,090,000 | 40% | 20,454,000 |
11 | F-AR18CYHAA | Điều hòa WindFree™ Inverter 18,000 BTU/h (AR18CYHAAWK) | 23,490,000 | 38% | 14,664,501 |
12 | F-AR24CYFCA | Điều hòa WindFree™ Wifi Inverter 24,000 BTU/h (AR24CYFCAWK) | 29,290,001 | 40% | 17,454,500 |
13 | F-AR24CYHAA | Điều hòa WindFree™ Inverter 24,000 BTU/h (AR24CYHAAWK) | 29,290,001 | 39% | 17,954,500 |
14 | F-AR09ASHZAW21 | Máy Điều Hòa Digital 2 Chiều Inverter 9,000 BTu/h (AR09ASHZAWK) | 15,090,000 | 40% | 9,044,499 |
15 | F-AR12ASHZAW21 | Máy Điều Hòa Digital 2 Chiều Inverter 12,000 BTu/h (AR12ASHZAWK) | 18,090,000 | 35% | 11,794,500 |
16 | F-AR18CYFAA | Điều hòa WindFree™ Wifi Inverter 18,000 BTU/h (AR18CYFAAWK) | 23,990,000 | 43% | 13,689,499 |
17 | F-AR18ASHZAW21 | Máy Điều Hòa Digital 2 Chiều Inverter 18,000 BTu/h (AR18ASHZAWK) | 30,590,000 | 35% | 19,919,500 |
18 | F-AR09TYHQAS20 | Điều hòa Inverter 9,000 BTU/h (AR09TYHQAS20) | 10,690,000 | 40% | 6,414,000 |
19 | F-AR12TYHQAS20 | Máy điều hòa Digital Inverter AR5000H 12,000 BTu/h (AR12TYHQASI) | 12,089,999 | 43% | 6,894,500 |
20 | F-AR24TYHYCW20 | Máy điều hòa Digital Inverter 24,000 BTu/h (AR24TYHYCWK) | 27,290,000 | 40% | 16,354,500 |
21 | F-AR18TYHYCW20 | Máy điều hòa Digital Inverter 18,000 BTu/h (AR18TYHYCWK) | 20,090,000 | 35% | 12,994,501 |
22 | RB27N4010BU/SV | Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới 280L | 12,589,500 | 32% | 8,619,475 |
23 | RB27N4010S8/SV | Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới 280L | 11,390,500 | 34% | 7,559,525 |
24 | RB27N4170BU/SV | Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới 307L | 13,590,500 | 21% | 10,669,525 |
25 | RB27N4190BU/SV | Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới 276L | 14,889,600 | 27% | 10,834,480 |
26 | RB30N4010BU/SV | Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới 307L | 16,089,700 | 26% | 11,894,485 |
27 | RB30N4010S8/SV | Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới 310L | 15,490,200 | 39% | 9,464,510 |
28 | RB30N4170BU/SV | Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới 307L | 16,790,400 | 38% | 10,329,520 |
29 | RB30N4190BU/SV | Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới 307L | 18,790,200 | 34% | 12,429,510 |
30 | RB30N4190BY/SV | Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới 307L | 18,489,900 | 36% | 11,914,495 |
31 | RB33T307029/SV | Tủ lạnh BESPOKE 2 Cửa Ngăn Đông Dưới 339L | 32,899,900 | 31% | 22,544,995 |
32 | RB33T307055/SV | Tủ lạnh BESPOKE 2 Cửa Ngăn Đông Dưới 339L | 32,899,900 | 31% | 22,544,995 |
33 | RT19M300BGS/SV | Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 216L (RT19M300BGS) | 7,089,500 | 19% | 5,744,475 |
34 | RT20HAR8DBU/SV | Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 216L | 8,289,600 | 29% | 5,904,480 |
35 | RT22FARBDSA/SV | Tủ Lạnh Ngăn Đông Trên với Digital Inverter™, 243L | 7,890,300 | 24% | 5,984,515 |
36 | RT22M4032BU/SV | Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 243L | 9,589,800 | 22% | 7,469,490 |
37 | RT22M4032BY/SV | Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 243L | 9,389,600 | 25% | 7,059,480 |
38 | RT22M4040DX/SV | Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 243L | 8,289,600 | 23% | 6,404,480 |
39 | RT25M4032BU/SV | Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 264L | 11,190,300 | 28% | 8,049,515 |
40 | RT29K5532BY/SV | Tủ lạnh hai cửa Twin Cooling Plus 308L (RT29K5532BY) | 12,789,700 | 32% | 8,729,485 |
41 | RT32K5932BY/SV | Tủ lạnh hai cửa Twin Cooling Plus 327L (RT32K5932BY) | 14,889,600 | 28% | 10,753,480 |
42 | RT35K5982BS/SV | Tủ lạnh hai cửa Twin Cooling Plus 375L (RT35K5982BS) | 19,589,900 | 36% | 12,469,495 |
43 | RT31CG5424B1SV | Tủ Lạnh Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+, 305L | 11,190,300 | 9% | 10,149,772 |
44 | RT31CB56248ASV | Tủ Lạnh Bespoke Ngăn Đông Trên với Đông Mềm Linh Hoạt 4 Chế Độ Optimal Fresh+ màu Trắng/Xanh Navy, 305L | 12,889,800 | 18% | 10,576,336 |
45 | RT31CG5424S9SV | Tủ Lạnh Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+, 305L | 10,389,500 | 6% | 9,809,028 |
46 | RT35CG5424B1SV | Tủ Lạnh Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+, 348L | 12,689,600 | 10% | 11,424,140 |
47 | RT35CB56448CSV | Tủ Lạnh Bespoke Ngăn Đông Trên với Đông Mềm Linh Hoạt 4 Chế Độ Optimal Fresh+ màu Trắng/Hồng, 348L | 14,690,500 | 17% | 12,224,916 |
48 | RT35CG5544B1SV | Tủ Lạnh Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+, 345L | 13,689,500 | 14% | 11,774,070 |
49 | RT38CB6784C3SV | Tủ Lạnh Bespoke Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+ màu Trắng/Nâu Charcoal, 382L | 16,989,500 | 18% | 13,939,090 |
50 | RT38CB668412SV | Tủ Lạnh Bespoke Ngăn Đông Trên với Đông Mềm Linh Hoạt 4 Chế Độ Optimal Fresh+ màu Trắng, 385L | 17,490,000 | 17% | 14,464,500 |
51 | RT38CG6584B1SV | Tủ Lạnh Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+, 382L | 16,490,100 | 18% | 13,514,582 |
52 | RT42CB6784C3SV | Tủ Lạnh Bespoke Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+ màu Trắng/Nâu Charcoal, 406L | 18,690,100 | 16% | 15,724,584 |
53 | RT42CG6584B1SV | Tủ Lạnh Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+, 406L | 17,990,500 | 9% | 16,389,956 |
54 | RT42CG6584S9SV | Tủ Lạnh Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+, 406L | 16,989,500 | 11% | 15,139,054 |
55 | RT47CB66868ASV | Tủ Lạnh Bespoke Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+ màu Trắng/Xanh Navy, 406L | 20,689,900 | 10% | 18,524,410 |
56 | RZ32T744535/SV | Tủ lạnh BESPOKE một cửa 323L | 26,900,500 | 21% | 21,245,025 |
57 | RF48A4000B4/SV | Tủ lạnh Multidoor 488L | 23,989,900 | 24% | 18,189,495 |
58 | RF48A4010B4/SV | Tủ lạnh Multidoor 488L | 29,900,200 | 25% | 22,485,010 |
59 | RF48A4010M9/SV | Tủ lạnh Multidoor 488L | 27,900,400 | 25% | 20,885,020 |
60 | RF59C700ES9/SV | Tủ Lạnh 4 Cửa với All-Around Cooling, 649L | 38,900,400 | 18% | 31,935,020 |
61 | RF59C766FB1/SV | Tủ Lạnh 4 Cửa với Beverage Center™, 648L | 42,900,000 | 11% | 38,045,000 |
62 | RF59CB66F8S/SV | Tủ Lạnh Bespoke 4 Cửa với Beverage Center™ màu Trắng/Be, 648L | 49,900,400 | 15% | 42,395,020 |
63 | RF60A91R177/SV | Tủ lạnh BESPOKE Multidoor 599L | 82,900,400 | 28% | 60,045,020 |
64 | RS62R5001B4/SV | Tủ lạnh Side by Side 680L | 26,490,200 | 28% | 19,014,510 |
65 | RS62R5001M9/SV | Tủ lạnh Side by Side 680L | 24,490,400 | 25% | 18,414,520 |
